河南省中聯玻璃有限責任公司
清潔生產審核信息公示
為切實改善公司的生產運營情況,提升公司經濟效益,減少污染物排放,同時結合公司的發展需要,我公司開始全面啟動清潔生產審核工作,并委托河南綠韻環保技術服務有限公司對審核工作進行技術方法指導。
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》的要求,現將我公司的相關信息公示如下,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、企業基本情況
1.企業名稱:河南省中聯玻璃有限責任公司
2.法人代表:陳鵬
3.企業地址:商丘市睢陽產業集聚區工業大道北經二路西
4.企業行業類型:平板玻璃制造
5.企業生產規模:兩條浮法玻璃生產線,一線:600t/d、二線:600t/d
6.主要污染物:廢氣、廢水、噪聲、固廢等
7.主要環保設施:廢氣、廢水、噪聲治理設施,固廢處理處置方式
二、審核前排污情況
1、廢氣
項目 | 產污環節 | 污染因子 | 治理措施 | 處理效果 |
有組織排放 | 長石袋拆包倒料及提升機上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 |
石灰石袋拆包倒料及提升機上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
純堿袋拆包倒料及提升機上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
白云石袋拆包倒料及提升機上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
長石灰石倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
純堿倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
白云石倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
芒硝倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
長石倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
煤粉倉頂上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵排氣筒(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵排氣筒(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵排氣筒(三) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶機機頭 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
應急落板倉破碎 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
主線落板倉破碎 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
應急主線落板倉及破碎機下料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
主線落板倉及破碎機下料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
橫掰、掰邊倉及破碎機下(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
橫掰、掰邊倉及破碎機下(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運(三) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
外加碎玻璃倒料倉及破碎機下料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
碎玻璃倉稱量倉頂 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
碎玻璃倉稱量下料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
備用料(脫硫、脫硝廢料倉)上料 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
配合料加碎玻璃 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
窯頭及配合料皮帶機機頭 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
備用料上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
煤粉倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
長石倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
石灰石倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
純堿倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
白云石倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
芒硝倉頂上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶機機頭除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
稱量皮帶落料點除塵(三) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
外加碎玻璃倒料倉及破碎機下料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運除塵(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運除塵(三) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
掰邊倉及破碎機下料除塵(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
掰邊倉及破碎機下料除塵(二) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
皮帶轉運除塵(一) | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
主線落板倉破碎除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
應急落板倉及破碎機下料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
主線落板倉及破碎機下料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
碎玻璃倉稱量倉頂除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
碎玻璃倉稱量下料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
脫硫脫硝廢料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
脫硫脫硝上料除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
配合料加碎玻璃除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
窯頭密閉室及配合料皮帶機機頭除塵 | 顆粒物 | 脈沖袋收塵器 | 達標排放 | |
一線600t/d玻璃熔窯和二線600t/d玻璃熔窯煙氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、氟化物、林格曼黑度 | 觸媒陶瓷纖維濾管脫硫脫硝除塵一體化系統 | 達標排放 | |
煙氣處理系統 | 油煙、非甲烷總烴 | 靜電式油煙凈化器 | 達標排放 | |
無組織排放 | 生產車間 | 顆粒物 | 密閉式車間 | 達標 |
氨罐區 | 氨 | 液氨灌頂增設吸附罐,罐內填充吸附劑設置頂空聯通裝置等措施 | 達標 | |
油罐區 | 非甲烷總烴 | 采取泄露檢測與修復技術,對管道、設備進行日常檢測修復 | 達標 |
2、廢水
公司余熱發電循環水系統排水、聯合車間冷卻塔循環水系統排水、空壓站和氮氫站冷卻循環水系統排水、軟水制備系統排污水和生活污水經廠區污水處理站處理后達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準,循環利用不外排。
3、噪聲
公司主要噪聲源為原料配料、混合及輸送、鍋爐引風機、空壓站空壓機、氮站壓縮機、循環水泵、浮法車間熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設備的大型風機和燃燒器。通過封閉皮帶走廊,將低噪聲設備安裝在室內,基礎減振,建筑物隔聲等措施減少噪聲排放。
4、固體廢物和危險廢物
公司產生的一般固廢主要有生活垃圾、除塵器收集的粉塵、脫硫廢渣、碎玻璃、廢濾袋、廢RO膜、廢錫渣、冷修期產生的耐火材料(冷修時間為12年1次)。除塵器收集的粉塵和碎玻璃返回生產線再利用;脫硫廢渣外售;廢濾袋、廢RO膜、廢錫渣由廠家回收;冷修期產生的耐火材料外售(暫未產生)。危險廢物主要有廢催化劑、廢離子交換樹脂、廢機油。催化劑主要為脫硝系統使用釩-鈦系3年更換1次,氨分解制氫使用鎳觸媒催化劑6年更換1次。廢催化劑、廢離子交換樹脂、廢機油交由有資質第三方公司轉移處理。
三、聯系人及聯系方式
審核企業:河南省中聯玻璃有限責任公司
聯系人:劉寶林
聯系電話:18623860396
咨詢單位:河南綠韻環保技術服務有限公司
聯系人:唐工
聯系電話:0371-55695991